Aston Villa

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 4 In league since: 5 years
Aston Villa
  • Squad size: 30
  • Average age: 25.9
  • Foreigners: 20  66.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record First Division (- 91/92) 62/63

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 12 2 7 1.81 38:23 30.779
Away record 21 3 6 12 0.71 24:45 27.387
Overall balance 42 15 8 19 1.26 62:68 29.083
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 18, 1962 4:00 PM (15.) West Ham United ? 37.657 3:1
2 Mon Aug 20, 1962 8:30 PM (4.) Tottenham Hotspur ? 55.630 2:1
3 Sat Aug 25, 1962 4:00 PM (4.) Manchester City ? 29.524 0:2
4 Wed Aug 29, 1962 8:30 PM (3.) Tottenham Hotspur ? 55.650 4:2
5 Sat Sep 1, 1962 4:00 PM (5.) Blackpool FC ? 35.084 1:1
6 Tue Sep 4, 1962 8:30 PM (6.) Arsenal FC ? 33.851 1:2
7 Sat Sep 8, 1962 4:00 PM (4.) Blackburn Rovers ? 13.953 4:1
8 Mon Sep 10, 1962 8:30 PM (5.) Arsenal FC ? 36.866 3:1
9 Sat Sep 15, 1962 4:00 PM (5.) Sheffield United ? 29.564 1:2
10 Sat Sep 22, 1962 4:00 PM (6.) Nottingham Forest ? 32.434 3:1
11 Sat Sep 29, 1962 4:00 PM (10.) Ipswich Town ? 31.860 4:2
12 Sat Oct 6, 1962 4:00 PM (9.) West Bromwich Albion ? 43.583 2:0
13 Sat Oct 13, 1962 4:00 PM (7.) Everton FC ? 53.035 1:1
14 Sat Oct 20, 1962 4:00 PM (7.) Leyton Orient ? 30.169 1:0
15 Sat Oct 27, 1962 4:00 PM (6.) Birmingham City ? 42.228 3:2
16 Sat Nov 3, 1962 4:00 PM (6.) Fulham FC ? 24.048 1:2
17 Sat Nov 10, 1962 4:00 PM (7.) Sheffield Wednesday ? 18.625 0:0
18 Sat Nov 17, 1962 4:00 PM (7.) Burnley FC ? 32.380 2:1
19 Sat Nov 24, 1962 4:00 PM (6.) Manchester United ? 36.852 2:2
20 Sat Dec 1, 1962 4:00 PM (7.) Bolton Wanderers ? 34.075 5:0
21 Sat Dec 8, 1962 4:00 PM (6.) Leicester City ? 26.783 3:3
22 Sat Dec 15, 1962 4:00 PM (5.) West Ham United ? 21.529 1:1
23 Wed May 8, 1963 8:30 PM (5.) Manchester City ? 20.418 3:1
24 Wed Feb 13, 1963 8:15 PM (5.) Liverpool FC ? 46.374 4:0
25 Sat May 18, 1963 4:00 PM (7.) Liverpool FC ? 21.017 2:0
26 Fri Mar 29, 1963 8:30 PM (6.) Blackpool FC ? 10.690 4:0
27 Sat Jan 19, 1963 4:00 PM (6.) Blackburn Rovers ? 18.276 0:0
28 Sat May 4, 1963 4:00 PM (6.) Nottingham Forest ? 21.268 0:2
29 Tue May 21, 1963 8:30 PM (7.) Ipswich Town ? 17.230 1:1
30 Sat May 11, 1963 4:00 PM (8.) West Bromwich Albion ? 25.916 1:0
31 Mon Apr 1, 1963 8:30 PM (7.) Everton FC ? 31.377 0:2
32 Sat Mar 9, 1963 4:00 PM (9.) Leyton Orient ? 11.509 0:2
33 Wed May 1, 1963 8:30 PM (8.) Sheffield United ? 17.111 2:1
34 Sat Mar 16, 1963 4:00 PM (9.) Birmingham City ? 40.400 4:0
35 Sat Mar 23, 1963 4:00 PM (8.) Fulham FC ? 22.508 1:0
36 Tue Apr 9, 1963 8:30 PM (10.) Manchester United ? 26.895 1:2
37 Sat Apr 6, 1963 4:00 PM (12.) Burnley FC ? 19.605 3:1
38 Mon Apr 15, 1963 4:00 PM (12.) Wolverhampton Wanderers ? 26.299 3:1
39 Sat Apr 13, 1963 4:00 PM (13.) Sheffield Wednesday ? 23.014 0:2
40 Tue Apr 16, 1963 4:00 PM (13.) Wolverhampton Wanderers ? 31.474 0:2
41 Sat Apr 20, 1963 4:00 PM (14.) Bolton Wanderers ? 13.411 4:1
42 Wed May 15, 1963 8:30 PM (16.) Leicester City ? 21.305 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Wed Jan 16, 1963 8:30 PM Bristol City 1:1
Third Round Replay Thu Mar 7, 1963 8:30 PM Bristol City 3:2
Fourth Round Mon Mar 11, 1963 8:30 PM Manchester United 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Mon Sep 24, 1962 Unknown Peterborough United 6:1
Third Round Wed Oct 17, 1962 Unknown Stoke City 3:1
Round of 16 Mon Nov 12, 1962 Unknown Preston North End 6:2
Quarter-Finals Mon Dec 3, 1962 Unknown Norwich City 4:1
Semi-Finals 1st Leg Sat Jan 12, 1963 Unknown Sunderland AFC 1:3
Semi-Finals 2nd Leg Mon Apr 22, 1963 Unknown Sunderland AFC 0:0
final 1st leg Thu May 23, 1963 Unknown Birmingham City ? 31.580 3:1
final 2nd leg Mon May 27, 1963 Unknown Birmingham City ? 37.921 0:0