FC Tokyo

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 6 In league since: 8 years
FC Tokyo
  • Squad size: 39
  • Average age: 24.5
  • Foreigners: 3  7.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2014

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 5 4 1.71 33:19 25.187
Away record 17 4 7 6 1.12 14:14 17.023
Overall balance 34 12 12 10 1.41 47:33 21.105
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 1, 2014 7:00 AM Kashiwa Reysol FC Tokyo 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 14.623 1:1
2 Sat Mar 8, 2014 7:00 AM FC Tokyo Ventforet Kofu 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 22.389 1:1
3 Sat Mar 15, 2014 11:00 AM Vissel Kobe FC Tokyo 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 10.089 2:1
4 Sun Mar 23, 2014 11:00 AM FC Tokyo Kawasaki Frontale 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 23.172 0:4
5 Sat Mar 29, 2014 7:00 AM Shimizu S-Pulse FC Tokyo 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 14.420 1:3
6 Sun Apr 6, 2014 9:00 AM FC Tokyo Sagan Tosu 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 14.165 2:1
7 Sat Apr 12, 2014 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 12.529 1:0
8 Sat Apr 19, 2014 9:00 AM FC Tokyo Cerezo Osaka 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 40.761 2:0
9 Sat Apr 26, 2014 7:00 AM Yokohama F. Marinos FC Tokyo 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 26.058 0:1
10 Tue Apr 29, 2014 6:00 AM FC Tokyo Nagoya Grampus 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 25.851 0:1
11 Sat May 3, 2014 9:00 AM Urawa Red Diamonds FC Tokyo 4-4-2 double 6 Massimo Ficcadenti 43.564 1:0
12 Tue May 6, 2014 6:00 AM FC Tokyo Omiya Ardija 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 23.722 0:1
13 Sat May 10, 2014 9:00 AM Tokushima Vortis FC Tokyo 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 7.451 0:0
14 Sat May 17, 2014 11:00 AM FC Tokyo Gamba Osaka 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 26.485 3:0
15 Sat Jul 19, 2014 9:00 AM FC Tokyo Kashima Antlers 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 27.387 1:1
16 Wed Jul 23, 2014 9:00 AM Albirex Niigata FC Tokyo 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 17.348 0:1
17 Sun Jul 27, 2014 11:30 AM FC Tokyo Vegalta Sendai 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 15.491 3:0
18 Sat Aug 2, 2014 9:00 AM FC Tokyo Shimizu S-Pulse 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 24.119 4:0
19 Sat Aug 9, 2014 11:00 AM Cerezo Osaka FC Tokyo 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 16.211 0:0
20 Sat Aug 16, 2014 12:00 PM Sagan Tosu FC Tokyo 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 18.100 0:2
21 Sat Aug 23, 2014 11:30 AM FC Tokyo Urawa Red Diamonds 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 32.759 4:4
22 Sat Aug 30, 2014 12:00 PM Kashima Antlers FC Tokyo 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 19.839 2:2
23 Sat Sep 13, 2014 9:00 AM FC Tokyo Vissel Kobe 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 19.097 1:1
24 Sat Sep 20, 2014 9:00 AM Kawasaki Frontale FC Tokyo 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 18.805 0:0
25 Tue Sep 23, 2014 9:00 AM FC Tokyo Tokushima Vortis 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 22.187 4:0
26 Sat Sep 27, 2014 9:00 AM FC Tokyo Kashiwa Reysol 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 22.945 4:0
27 Sun Oct 5, 2014 8:30 AM Vegalta Sendai FC Tokyo 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 13.699 1:0
28 Sat Oct 18, 2014 9:00 AM Omiya Ardija FC Tokyo 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 11.901 1:0
29 Wed Oct 22, 2014 12:00 PM FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 13.048 2:1
30 Sun Oct 26, 2014 11:00 AM Gamba Osaka FC Tokyo 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 15.695 2:1
31 Sun Nov 2, 2014 5:00 AM Nagoya Grampus FC Tokyo 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 13.983 2:2
32 Sat Nov 22, 2014 9:00 AM FC Tokyo Albirex Niigata 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 42.059 1:3
33 Sat Nov 29, 2014 9:00 AM Ventforet Kofu FC Tokyo 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 15.071 0:0
34 Sat Dec 6, 2014 7:30 AM FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4-3-1-2 Massimo Ficcadenti 32.538 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group A Wed Mar 19, 2014 11:00 AM FC Tokyo Kashima Antlers 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 10.353 3:1
Group A Wed Apr 2, 2014 12:00 PM Vegalta Sendai FC Tokyo 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 7.094 1:1
Group A Wed Apr 16, 2014 12:00 PM Vissel Kobe FC Tokyo 4-4-2 Diamond Massimo Ficcadenti 6.455 0:3
Group A Wed May 21, 2014 12:00 PM FC Tokyo Shimizu S-Pulse 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 8.749 2:3
Group A Sat May 24, 2014 9:00 AM Gamba Osaka FC Tokyo 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 12.818 3:1
Group A Sun Jun 1, 2014 12:00 AM FC Tokyo Sagan Tosu 4-3-3 Attacking Massimo Ficcadenti 12.600 0:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sat Jul 12, 2014 11:00 AM FC Tokyo Blaublitz Akita 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 5.860 8:0
Third Round Wed Aug 20, 2014 12:00 PM FC Tokyo Matsumoto Yamaga 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 9.446 2:0
Round of 16 Sun Sep 7, 2014 12:00 PM FC Tokyo Shimizu S-Pulse 4-3-3 Defending Massimo Ficcadenti 8.494 1:2