Jacques Maghoma

Retired
Retired
Last club: Hemel Retired since: Oct 9, 2022
  • Date of birth/Age: Oct 23, 1987 (36)
  • Place of birth: Zaire Lubumbashi
  • Citizenship: DR Congo DR Congo
  • Height: 1,79 m
  • Position: Left Midfield
  • Agent: Wasserman
deadline-day banner

Detailed stats of Jacques Maghoma

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   120141412 / - / -8.025'
19/2016121 / - / -733'
18/1936656 / - / -2.618'
17/1824332 / - / -1.658'
16/1719222 / - / -1.370'
15/16172-1 / - / -1.029'
14/158-2- / - / -617'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
4 8/23/14 Sheffield Wednesday Middlesbrough FC 2:3 LM 1 89'
6 9/13/14 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 0:0 LM  90'
7 9/16/14 Sheffield Wednesday Birmingham City 0:2 LM 90'
9 9/27/14 Sheffield Wednesday Cardiff City 2:1 LM 90'
10 9/30/14 Sheffield Wednesday Ipswich Town 1:1 LM 1 82'
14 10/25/14 Sheffield Wednesday Norwich City 0:0 LM 9'
18 11/22/14 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 0:0 LM 77'
31 2/14/15 Sheffield Wednesday Brighton & Hove Albion 0:0 LM 90'
5 8/29/15 Birmingham City Milton Keynes Dons 0:2 LM 1 36'
6 9/12/15 Birmingham City Bristol City 4:2 LM 21'
7 9/15/15 Birmingham City Nottingham Forest 0:1 LM 63'
19 12/5/15 Birmingham City Huddersfield Town 0:2 LM 16'
26 1/12/16 Birmingham City Nottingham Forest 1:1 LM 90'
30 2/6/16 Birmingham City Sheffield Wednesday 1:2 LM 83'
31 2/13/16 Birmingham City Rotherham United 0:0 LM 78'
33 2/23/16 Birmingham City Bolton Wanderers 1:0 LM 90'
34 2/27/16 Birmingham City Queens Park Rangers 2:0 LM 79'
35 3/3/16 Birmingham City Hull City 1:0 LM 90'
36 3/8/16 Birmingham City Blackburn Rovers 2:0 LM 79'
37 3/13/16 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:0 LM 35'
38 3/19/16 Birmingham City Fulham FC 1:1 LM 37'
39 4/2/16 Birmingham City Charlton Athletic 2:1 LM 45'
41 4/9/16 Birmingham City Reading FC 0:2 LM 18'
42 4/16/16 Birmingham City Burnley FC 1:2 LM 1 79'
43 4/19/16 Birmingham City Preston North End 2:2 LM 38' 90'
1 8/6/16 Birmingham City Cardiff City 0:0 LM 90'
3 8/16/16 Birmingham City Wigan Athletic 1:1 LM 84'
4 8/20/16 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:3 LM 76'
5 8/27/16 Birmingham City Norwich City 3:0 LM 1 90'
6 9/10/16 Birmingham City Fulham FC 0:1 LM 90'
7 9/13/16 Birmingham City Reading FC 0:0 LM 22'
8 9/17/16 Birmingham City Sheffield Wednesday 2:1 LM 1 90'
9 9/24/16 Birmingham City Queens Park Rangers 1:1 LM 90'
11 10/1/16 Birmingham City Blackburn Rovers 1:0 LM 85'
12 10/14/16 Birmingham City Nottingham Forest 3:1 LM 70'
13 10/18/16 Birmingham City Rotherham United 4:2 LM 1 80' 90'
14 10/21/16 Birmingham City Burton Albion 2:0 LM 36' 68'
15 10/30/16 Birmingham City Aston Villa 1:1 LM 90'
17 11/19/16 Birmingham City Bristol City 1:0 LM 20'
21 12/13/16 Birmingham City Ipswich Town 2:1 LM 16'
23 12/27/16 Birmingham City Derby County 1:0 LM 62'
24 12/31/16 Birmingham City Barnsley FC 2:2 LM 1 90'
25 1/2/17 Birmingham City Brentford FC 1:3 LM 62'
44 4/23/17 Birmingham City Aston Villa 1:0 LM 85'
1 8/5/17 Birmingham City Ipswich Town 1:0 LM 79'
2 8/12/17 Birmingham City Bristol City 2:1 LM 1 90'
3 8/15/17 Birmingham City Bolton Wanderers 0:0 LM 50' 90'
4 8/18/17 Birmingham City Burton Albion 2:1 LM 1 90'
12 10/13/17 Birmingham City Cardiff City 1:0 LM 90'
13 10/21/17 Birmingham City Millwall FC 2:0 LM 63'
15 11/1/17 Birmingham City Brentford FC 0:2 LM 90'
17 11/18/17 Birmingham City Nottingham Forest 1:0 LM 45'
18 11/22/17 Birmingham City Middlesbrough FC 2:0 LM 81' 45'
19 11/25/17 Birmingham City Sheffield United 1:1 LM 11'
22 12/16/17 Birmingham City Queens Park Rangers 1:2 LM 15'
23 12/23/17 Birmingham City Sunderland AFC 1:1 LM 11'
24 12/26/17 Birmingham City Norwich City 0:2 LM 45'
36 3/6/18 Birmingham City Middlesbrough FC 0:1 LM 90'
37 3/10/18 Birmingham City Cardiff City 3:2 LM 79'
38 3/17/18 Birmingham City Hull City 3:0 LM 76'
39 3/31/18 Birmingham City Ipswich Town 1:0 LM 1 90'
40 4/3/18 Birmingham City Bolton Wanderers 0:1 LM 1 84'
41 4/7/18 Birmingham City Burton Albion 1:1 LM 90'
42 4/10/18 Birmingham City Bristol City 3:1 LM 90'
43 4/15/18 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 2:0 LM 28'
44 4/21/18 Birmingham City Sheffield United 2:1 LM 1 90'
45 4/28/18 Birmingham City Queens Park Rangers 3:1 LM 1 90'
46 5/6/18 Birmingham City Fulham FC 3:1 LM 90'
1 8/4/18 Birmingham City Norwich City 2:2 LM 1 90'
2 8/11/18 Birmingham City Middlesbrough FC 1:0 LM 76'
3 8/17/18 Birmingham City Swansea City 0:0 LM 90'
5 8/25/18 Birmingham City Nottingham Forest 2:2 LM 1 74'
6 9/1/18 Birmingham City Queens Park Rangers 0:0 LM 31' 90'
7 9/14/18 Birmingham City West Bromwich Albion 1:1 LM 90'
9 9/22/18 Birmingham City Leeds United 1:2 LM 1 90'
11 10/2/18 Birmingham City Brentford FC 1:1 LM 41' 90'
12 10/6/18 Birmingham City Rotherham United 3:1 LM 73'
13 10/20/18 Birmingham City Stoke City 0:1 LM 28'
19 11/28/18 Birmingham City Millwall FC 0:2 LM 90'
20 12/1/18 Birmingham City Preston North End 3:0 LM 1 88'
21 12/8/18 Birmingham City Bristol City 0:1 LM 90'
22 12/15/18 Birmingham City Blackburn Rovers 2:2 LM 90'
23 12/22/18 Birmingham City Wigan Athletic 0:3 LM 1 64' 90'
24 12/26/18 Birmingham City Stoke City 2:0 LM 1 90'
26 1/1/19 Birmingham City Sheffield Wednesday 1:1 LM 45'
27 1/12/19 Birmingham City Middlesbrough FC 1:2 LM 90'
28 1/18/19 Birmingham City Norwich City 3:1 LM 90'
29 1/29/19 Birmingham City Swansea City 3:3 LM 1 1 45 + 2' 84'
30 2/2/19 Birmingham City Nottingham Forest 2:0 LM 81'
31 2/9/19 Birmingham City Queens Park Rangers 3:4 LM 58' 74'
32 2/12/19 Birmingham City Bolton Wanderers 0:1 LM 90'
34 2/23/19 Birmingham City Blackburn Rovers 2:2 LM 57'
33 2/26/19 Birmingham City Bristol City 1:2 LM 26'
35 3/2/19 Birmingham City Hull City 2:0 LM 12'
36 3/10/19 Birmingham City Aston Villa 0:1 LM 71'
37 3/13/19 Birmingham City Millwall FC 0:2 LM 31'
38 3/16/19 Birmingham City Preston North End 1:0 LM 84' 90'
39 3/29/19 Birmingham City West Bromwich Albion 3:2 LM 82'
40 4/6/19 Birmingham City Leeds United 1:0 LM 1 90'
41 4/10/19 Birmingham City Sheffield United 1:1 LM 90'
42 4/13/19 Birmingham City Ipswich Town 1:1 LM 1'
43 4/19/19 Birmingham City Derby County 2:2 LM 90'
44 4/22/19 Birmingham City Rotherham United 1:3 LM 1 1 90'
46 5/5/19 Birmingham City Reading FC 0:0 LM 6'
7 9/14/19 Birmingham City Charlton Athletic 0:1 LM 23'
8 9/21/19 Birmingham City Preston North End 0:1 LM 29'
9 9/28/19 Birmingham City Derby County 3:2 LM 76'
11 10/4/19 Birmingham City Middlesbrough FC 2:1 LM 13'
13 10/22/19 Birmingham City Blackburn Rovers 1:0 LM 17'
14 10/26/19 Birmingham City Luton Town 2:1 LM 3'
15 11/2/19 Birmingham City Cardiff City 4:2 LM 25'
17 11/23/19 Birmingham City Huddersfield Town 1:1 LM 63'
20 12/7/19 Birmingham City Reading FC 2:3 LM 60'
21 12/11/19 Birmingham City Queens Park Rangers 0:2 LM 77' 90'
24 12/26/19 Birmingham City Blackburn Rovers 1:1 LM 1 88'
26 1/1/20 Birmingham City Wigan Athletic 2:3 LM 1 29'
27 1/11/20 Birmingham City Luton Town 1:2 LM 1 90'
28 1/18/20 Birmingham City Cardiff City 1:1 LM 26'
29 1/21/20 Birmingham City Middlesbrough FC 1:1 LM 90'
30 2/1/20 Birmingham City Nottingham Forest 2:1 LM 11'
Squad: 120, Starting eleven: 86, Substituted in: 34, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0

Positions played

120

Positions played

Played as...      
120 14 14

National team career

# National team Debut  
DR Congo
20 DR Congo May 20, 2010 25 1
Go to national player profile